Rawet

Transformátory

s primárním proudem 600 A a třídou přesnosti 0.5 S

Další třídění
SekundárníVýkon
Proud [A][VA]
1551015

Zpět na hlavní stránku Přenost = 0.5 S

Kód Typ Sekundární proud Prov. vinutí Výkon FS Cena Cena EUR Detaily
2621CLB 32.651 Anásuvné5 VA51 629 Kč69,03 € Detaily
2699CLB 5.911 Anásuvné5 VA101 496 Kč63,39 € Detaily
1812CLA 2.11 Anásuvné10 VA51 367 Kč57,92 € Detaily
1637CLA 2.15 Anásuvné5 VA51 000 Kč42,37 € Detaily
1950CLB 6.915 Anásuvné5 VA101 192 Kč50,51 € Detaily
2015CLB 105 Anásuvné5 VA101 483 Kč62,84 € Detaily
2090CLB 32.655 Anásuvné5 VA51 169 Kč49,53 € Detaily
2217CLB 4.635 Anásuvné5 VA51 086 Kč46,02 € Detaily
2700CLB 5.915 Anásuvné5 VA101 218 Kč51,61 € Detaily
2704CLB 3.655 Anásuvné5 VA51 171 Kč49,62 € Detaily
1163CLA 2.15 Anásuvné10 VA51 035 Kč43,86 € Detaily
1231CLB 5.915 Anásuvné10 VA51 244 Kč52,71 € Detaily
1244CLA 3.25 Anásuvné10 VA101 400 Kč59,32 € Detaily
1307CLB 6.925 Anásuvné10 VA51 285 Kč54,45 € Detaily
1626CLB 22R.635 Anásuvné10 VA51 164 Kč49,32 € Detaily
1668CLA 2.15 Anásuvné10 VA51 145 Kč48,52 € Detaily
1762CLA 3.25 Anásuvné10 VA101 505 Kč63,77 € Detaily
1865CLB 4.635 Anásuvné10 VA51 112 Kč47,12 € Detaily
1878CLB 5.915 Anásuvné10 VA51 354 Kč57,37 € Detaily
2036CLB 6.925 Anásuvné10 VA51 396 Kč59,15 € Detaily
2068CLB 32.655 Anásuvné10 VA51 198 Kč50,76 € Detaily
2332CLB 4.915 Anásuvné10 VA51 118 Kč47,37 € Detaily
2409CLB 105 Anásuvné10 VA51 548 Kč65,59 € Detaily
2651CLA 3.15 Anásuvné10 VA51 368 Kč57,97 € Detaily
2654CLB 3.655 Anásuvné10 VA51 196 Kč50,68 € Detaily
1830CLB 5.925 Anásuvné15 VA51 517 Kč64,28 € Detaily
2179CLA 3.25 Anásuvné15 VA101 442 Kč61,10 € Detaily

© 2017 - 2026 Rawet s.r.o.