Rawet

Transformátory

s primárním proudem 1 A a třídou přesnosti 0.5

Další třídění
SekundárníVýkon
Proud [A][VA]
1511.52.557.510152030

Zpět na hlavní stránku Přenost = 0.5

Kód Typ Sekundární proud Prov. vinutí Výkon FS Cena Cena EUR Detaily
1338CLB 0.911 Azávitové1 VA151 113 Kč47,16 € Detaily
2059CLA 1.2 S1 Azávitové1.5 VA101 091 Kč46,23 € Detaily
0693CLA 1.2 S1 Azávitové2.5 VA51 119 Kč47,42 € Detaily
2387CLA 1.2 S1 Azávitové2.5 VA51 132 Kč47,97 € Detaily
0448CLA 1.2 S1 Azávitové5 VA51 356 Kč57,46 € Detaily
1287CLB 0.911 Azávitové7.5 VA51 478 Kč62,63 € Detaily
0489CLA 1.2 S1 Azávitové10 VA51 411 Kč59,79 € Detaily
2210CLB 0.911 Azávitové10 VA51 507 Kč63,86 € Detaily
2611CLA 1.2 S1 Azávitové10 VA52 178 Kč92,29 € Detaily
0577CLA 1.2 S1 Azávitové15 VA51 432 Kč60,68 € Detaily
2215CLA 1.3 S1 Azávitové20 VA51 547 Kč65,55 € Detaily
2394CLA 1.2 S1 Azávitové20 VA51 545 Kč65,47 € Detaily
0740CLA 1.3 S1 Azávitové30 VA51 776 Kč75,25 € Detaily
2392CLA 1.2 S5 Azávitové1 VA151 005 Kč42,58 € Detaily
2615CLA 1.2 S5 Azávitové2.5 VA51 132 Kč47,97 € Detaily
0996CLB 0.915 Azávitové10 VA51 176 Kč49,83 € Detaily
1208CLA 1.2 S5 Azávitové10 VA51 110 Kč47,03 € Detaily
1604CLB 0.655 Azávitové10 VA51 126 Kč47,71 € Detaily
0286CLA 1.2 S5 Azávitové15 VA51 110 Kč47,03 € Detaily
1008CLB 0.925 Azávitové15 VA51 276 Kč54,07 € Detaily
2393CLA 1.2 S5 Azávitové20 VA51 342 Kč56,86 € Detaily
0298CLA 1.3 S5 Azávitové30 VA51 445 Kč61,23 € Detaily

© 2017 - 2024 Rawet s.r.o.