Rawet

Transformátory

s primárním proudem 1 A a sekundárním proudem 1 A

Další třídění
VýkonTřída přesnosti
[VA]Pro měřeníPro jištění
11.52.557.5101520300.10.20.2 S0.50.5 S135P10P

Zpět na hlavní stránku Sekundární proud = 1 A

Kód Typ Prov. vinutí Výkon Tř. přesn. FS Cena Cena EUR Detaily
1338CLB 0.91závitové1 VA0.5151 113 Kč47,16 € Detaily
2361CLA 1.3 Szávitové1 VA5P202 387 Kč101,14 € Detaily
2059CLA 1.2 Szávitové1.5 VA0.5101 091 Kč46,23 € Detaily
0693CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.551 119 Kč47,42 € Detaily
1962CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.5 S101 574 Kč66,69 € Detaily
2116CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.1253 752 Kč158,98 € Detaily
2387CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.551 132 Kč47,97 € Detaily
2549CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.2 S103 452 Kč146,27 € Detaily
0446CLA 1.2 Szávitové5 VA151 095 Kč46,40 € Detaily
0448CLA 1.2 Szávitové5 VA0.551 356 Kč57,46 € Detaily
1963CLA 1.3 Szávitové5 VA5P102 335 Kč98,94 € Detaily
1964CLA 1.3 Szávitové5 VA10P102 277 Kč96,48 € Detaily
2122CLA 1.2 Szávitové5 VA0.252 867 Kč121,48 € Detaily
2123CLA 1.2 Szávitové5 VA0.2102 500 Kč105,93 € Detaily
1287CLB 0.91závitové7.5 VA0.551 478 Kč62,63 € Detaily
0489CLA 1.2 Szávitové10 VA0.551 411 Kč59,79 € Detaily
1202CLA 1.2 Szávitové10 VA151 324 Kč56,10 € Detaily
2210CLB 0.91závitové10 VA0.551 507 Kč63,86 € Detaily
2497CLA 1.3 Szávitové10 VA10P103 752 Kč158,98 € Detaily
2611CLA 1.2 Szávitové10 VA0.552 178 Kč92,29 € Detaily
0577CLA 1.2 Szávitové15 VA0.551 432 Kč60,68 € Detaily
0716CLA 1.2 Szávitové15 VA351 162 Kč49,24 € Detaily
1026CLA 1.2 Szávitové15 VA151 324 Kč56,10 € Detaily
2215CLA 1.3 Szávitové20 VA0.551 547 Kč65,55 € Detaily
2394CLA 1.2 Szávitové20 VA0.551 545 Kč65,47 € Detaily
0740CLA 1.3 Szávitové30 VA0.551 776 Kč75,25 € Detaily

© 2017 - 2024 Rawet s.r.o.