Rawet

Transformátory

s primárním proudem 1 A a sekundárním proudem 1 A

Další třídění
VýkonTřída přesnosti
[VA]Pro měřeníPro jištění
11.52.5357.5101520300.10.20.2 S0.50.5 S135P10P

Zpět na hlavní stránku Sekundární proud = 1 A

Kód Typ Prov. vinutí Výkon Tř. přesn. FS Cena Cena EUR Detaily
1338CLB 0.91závitové1 VA0.5151 802 Kč76,36 € Detaily
2361CLA 1.3 Szávitové1 VA5P202 493 Kč105,64 € Detaily
2059CLA 1.2 Szávitové1.5 VA0.5101 160 Kč49,15 € Detaily
0693CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.551 189 Kč50,38 € Detaily
1962CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.5 S101 671 Kč70,81 € Detaily
2116CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.1253 912 Kč165,76 € Detaily
2387CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.551 204 Kč51,02 € Detaily
2549CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.2 S103 677 Kč155,81 € Detaily
2669CLA 1.2 Szávitové3 VA0.2102 952 Kč125,08 € Detaily
0446CLA 1.2 Szávitové5 VA151 165 Kč49,36 € Detaily
0448CLA 1.2 Szávitové5 VA0.551 443 Kč61,14 € Detaily
1963CLA 1.3 Szávitové5 VA5P102 441 Kč103,43 € Detaily
1964CLA 1.3 Szávitové5 VA10P102 375 Kč100,64 € Detaily
2122CLA 1.2 Szávitové5 VA0.253 421 Kč144,96 € Detaily
2123CLA 1.2 Szávitové5 VA0.2103 001 Kč127,16 € Detaily
1287CLB 0.91závitové7.5 VA0.552 380 Kč100,85 € Detaily
0489CLA 1.2 Szávitové10 VA0.551 499 Kč63,52 € Detaily
1202CLA 1.2 Szávitové10 VA151 414 Kč59,92 € Detaily
2210CLB 0.91závitové10 VA0.552 431 Kč103,01 € Detaily
2497CLA 1.3 Szávitové10 VA10P103 868 Kč163,90 € Detaily
2611CLA 1.2 Szávitové10 VA0.552 263 Kč95,89 € Detaily
0577CLA 1.2 Szávitové15 VA0.551 529 Kč64,79 € Detaily
0716CLA 1.2 Szávitové15 VA351 246 Kč52,80 € Detaily
1026CLA 1.2 Szávitové15 VA151 414 Kč59,92 € Detaily
2215CLA 1.3 Szávitové20 VA0.551 642 Kč69,58 € Detaily
2394CLA 1.2 Szávitové20 VA0.551 640 Kč69,49 € Detaily
0740CLA 1.3 Szávitové30 VA0.551 894 Kč80,25 € Detaily

© 2017 - 2026 Rawet s.r.o.