Rawet

Transformátory

s primárním proudem 1 A a sekundárním proudem 5 A

Další třídění
VýkonTřída přesnosti
[VA]Pro měřeníPro jištění
12.55101520300.10.20.5135P

Zpět na hlavní stránku Sekundární proud = 5 A

Kód Typ Prov. vinutí Výkon Tř. přesn. FS Cena Cena EUR Detaily
2392CLA 1.2 Szávitové1 VA0.5151 073 Kč45,47 € Detaily
0513CLA 1.2 Szávitové2.5 VA151 067 Kč45,21 € Detaily
1331CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.1253 910 Kč165,68 € Detaily
2615CLA 1.2 Szávitové2.5 VA0.551 195 Kč50,64 € Detaily
0254CLA 1.3 Szávitové5 VA1101 041 Kč44,11 € Detaily
0596CLA 1.2 Szávitové5 VA151 040 Kč44,07 € Detaily
2258CLA 1.2 Szávitové5 VA0.2102 516 Kč106,61 € Detaily
0996CLB 0.91závitové10 VA0.551 909 Kč80,89 € Detaily
1208CLA 1.2 Szávitové10 VA0.551 185 Kč50,21 € Detaily
1604CLB 0.65závitové10 VA0.551 846 Kč78,22 € Detaily
1608CLB 0.65závitové10 VA151 637 Kč69,36 € Detaily
1654CLA 1.3 Szávitové10 VA5P103 223 Kč136,57 € Detaily
0286CLA 1.2 Szávitové15 VA0.551 185 Kč50,21 € Detaily
0290CLA 1.2 Szávitové15 VA151 112 Kč47,12 € Detaily
0294CLA 1.2 Szávitové15 VA351 067 Kč45,21 € Detaily
1000CLB 0.91závitové15 VA151 640 Kč69,49 € Detaily
1004CLB 0.91závitové15 VA351 580 Kč66,95 € Detaily
1008CLB 0.92závitové15 VA0.552 046 Kč86,69 € Detaily
1687CLA 1.3 Szávitové20 VA5P53 186 Kč135,00 € Detaily
2393CLA 1.2 Szávitové20 VA0.551 419 Kč60,13 € Detaily
0298CLA 1.3 Szávitové30 VA0.551 536 Kč65,08 € Detaily
0302CLA 1.3 Szávitové30 VA151 307 Kč55,38 € Detaily
0306CLA 1.3 Szávitové30 VA351 242 Kč52,63 € Detaily
1012CLB 0.92závitové30 VA151 767 Kč74,87 € Detaily
1016CLB 0.92závitové30 VA351 652 Kč70,00 € Detaily

© 2017 - 2026 Rawet s.r.o.