Rawet

Transformátory

s primárním proudem 100 A a výkonem 2.5 VA

Další třídění
SekundárníTřída přesnosti
Proud [A]Pro měření
150.10.2 S0.50.5 S13

Zpět na hlavní stránku Výkon = 2.5 VA

Kód Typ Sekundární proud Prov. vinutí Tř. přesn. FS Cena Cena EUR Detaily
0281CLA 2.11 Anásuvné35626 Kč26,53 € Detaily
0432CLA 2.21 Anásuvné15761 Kč32,25 € Detaily
1037CLB 4.921 Anásuvné110952 Kč40,34 € Detaily
1151CLB 3.911 Anásuvné110909 Kč38,52 € Detaily
1184CLB 3.921 Anásuvné0.551 229 Kč52,08 € Detaily
1395CLA 1.31 Azávitové0.2 S202 701 Kč114,45 € Detaily
1803CLB 22R.631 Anásuvné15707 Kč29,96 € Detaily
1898CLB 2.651 Anásuvné0.5101 207 Kč51,14 € Detaily
0103CLA 2.15 Anásuvné35506 Kč21,44 € Detaily
0120CLA 2.25 Anásuvné110625 Kč26,48 € Detaily
0539CLA 1.25 Azávitové0.1153 056 Kč129,49 € Detaily
0758CLB 3.915 Anásuvné110742 Kč31,44 € Detaily
0774CLB 3.925 Anásuvné0.510996 Kč42,20 € Detaily
0807CLB 4.915 Anásuvné15726 Kč30,76 € Detaily
0827CLB 4.925 Anásuvné0.510910 Kč38,56 € Detaily
0836CLB 4.925 Anásuvné110783 Kč33,18 € Detaily
0879CLB 5.915 Anásuvné35659 Kč27,92 € Detaily
0904CLB 5.925 Anásuvné15735 Kč31,14 € Detaily
0984CLB 6.925 Anásuvné35675 Kč28,60 € Detaily
1117CLA 1.25 Azávitové0.551 094 Kč46,36 € Detaily
1305CLB 105 Anásuvné351 077 Kč45,64 € Detaily
1375CLA 1.25 Azávitové0.5 S101 347 Kč57,08 € Detaily
1435CLB 2.655 Anásuvné0.510965 Kč40,89 € Detaily
1483CLB 32.645 Anásuvné15745 Kč31,57 € Detaily
1506CLB 32.655 Anásuvné15782 Kč33,14 € Detaily
1530CLB 22R.635 Anásuvné15571 Kč24,19 € Detaily
1542CLB 22R.645 Anásuvné0.551 097 Kč46,48 € Detaily

© 2017 - 2026 Rawet s.r.o.