Rawet

Transformátory

s primárním proudem 100.00 A a výkonem 2.5 VA

Další třídění
SekundárníTřída přesnosti
Proud [A]Pro měření
150.10.2 S0.50.5 S13

Zpět na hlavní stránku Výkon = 2.5 VA

Kód Typ Sekundární proud Prov. vinutí Tř. přesn. FS Cena Cena EUR Detaily
0281CLA 2.11 Anásuvné35596 Kč25,25 € Detaily
0432CLA 2.21 Anásuvné15725 Kč30,72 € Detaily
1037CLB 4.921 Anásuvné110914 Kč38,73 € Detaily
1151CLB 3.911 Anásuvné110871 Kč36,91 € Detaily
1184CLB 3.921 Anásuvné0.551 184 Kč50,17 € Detaily
1395CLA 1.31 Azávitové0.2 S202 557 Kč108,35 € Detaily
1803CLB 22R.631 Anásuvné15674 Kč28,56 € Detaily
1898CLB 2.651 Anásuvné0.5101 169 Kč49,53 € Detaily
0103CLA 2.15 Anásuvné35480 Kč20,34 € Detaily
0120CLA 2.25 Anásuvné110594 Kč25,17 € Detaily
0539CLA 1.25 Azávitové0.1152 918 Kč123,64 € Detaily
0758CLB 3.915 Anásuvné110709 Kč30,04 € Detaily
0774CLB 3.925 Anásuvné0.510957 Kč40,55 € Detaily
0807CLB 4.915 Anásuvné15693 Kč29,36 € Detaily
0827CLB 4.925 Anásuvné0.510872 Kč36,95 € Detaily
0836CLB 4.925 Anásuvné110749 Kč31,74 € Detaily
0879CLB 5.915 Anásuvné35629 Kč26,65 € Detaily
0904CLB 5.925 Anásuvné15700 Kč29,66 € Detaily
0984CLB 6.925 Anásuvné35645 Kč27,33 € Detaily
1117CLA 1.25 Azávitové0.551 029 Kč43,60 € Detaily
1305CLB 105 Anásuvné351 044 Kč44,24 € Detaily
1375CLA 1.25 Azávitové0.5 S101 268 Kč53,73 € Detaily
1435CLB 2.655 Anásuvné0.510932 Kč39,49 € Detaily
1483CLB 32.645 Anásuvné15717 Kč30,38 € Detaily
1506CLB 32.655 Anásuvné15753 Kč31,91 € Detaily
1530CLB 22R.635 Anásuvné15543 Kč23,01 € Detaily
1542CLB 22R.645 Anásuvné0.551 064 Kč45,08 € Detaily

© 2017 - 2024 Rawet s.r.o.