Rawet

Transformátory

s primárním proudem 150 A a výkonem 2.5 VA

Další třídění
SekundárníTřída přesnosti
Proud [A]Pro měření
150.10.50.5 S13

Zpět na hlavní stránku Výkon = 2.5 VA

Kód Typ Sekundární proud Prov. vinutí Tř. přesn. FS Cena Cena EUR Detaily
0391CLA 2.11 Anásuvné15653 Kč27,67 € Detaily
0525CLA 2.21 Anásuvné110835 Kč35,38 € Detaily
1633CLA 1.31 Azávitové0.1153 359 Kč142,33 € Detaily
1733CLB 32.641 Anásuvné15903 Kč38,26 € Detaily
2110CLB 32.651 Anásuvné0.551 164 Kč49,32 € Detaily
2484CLA 2.11 Anásuvné0.55771 Kč32,67 € Detaily
0085CLA 2.15 Anásuvné0.55611 Kč25,89 € Detaily
0093CLA 2.15 Anásuvné15523 Kč22,16 € Detaily
0112CLA 2.25 Anásuvné0.510703 Kč29,79 € Detaily
0753CLB 3.915 Anásuvné0.55868 Kč36,78 € Detaily
0800CLB 4.915 Anásuvné0.510850 Kč36,02 € Detaily
0867CLB 5.915 Anásuvné110660 Kč27,97 € Detaily
0892CLB 5.925 Anásuvné0.510847 Kč35,89 € Detaily
0952CLB 6.915 Anásuvné35616 Kč26,10 € Detaily
0973CLB 6.925 Anásuvné15681 Kč28,86 € Detaily
1133CLA 1.25 Azávitové0.5101 056 Kč44,75 € Detaily
1475CLB 32.645 Anásuvné0.55808 Kč34,24 € Detaily
1495CLB 32.655 Anásuvné0.55923 Kč39,11 € Detaily
1520CLB 22R.635 Anásuvné0.55950 Kč40,25 € Detaily
1575CLB 4.635 Anásuvné15714 Kč30,25 € Detaily
1585CLB 4.645 Anásuvné0.55842 Kč35,68 € Detaily
1732CLB 32.645 Anásuvné15713 Kč30,21 € Detaily
1802CLA 1.25 Azávitové0.1202 903 Kč123,01 € Detaily
1849CLA 2.25 Anásuvné0.5 S101 071 Kč45,38 € Detaily
2211CLB 2.655 Anásuvné0.5 S101 181 Kč50,04 € Detaily

© 2017 - 2024 Rawet s.r.o.