Rawet

Transformátory

s primárním proudem 400 A a sekundárním proudem 1 A

Další třídění
VýkonTřída přesnosti
[VA]Pro měřeníPro jištění
12.5357.5101530450.20.50.5 S135P10P

Zpět na hlavní stránku Sekundární proud = 1 A

Kód Typ Prov. vinutí Výkon Tř. přesn. FS Cena Cena EUR Detaily
2428CLA 3.1násuvné1 VA5P10961 Kč40,72 € Detaily
0436CLA 2.1násuvné2.5 VA310845 Kč35,81 € Detaily
1844CLB 10násuvné2.5 VA0.551 563 Kč66,23 € Detaily
2420CLA 3.2násuvné2.5 VA5P101 395 Kč59,11 € Detaily
2429CLA 3.2násuvné2.5 VA10P101 363 Kč57,75 € Detaily
2445CLB 6.92násuvné3 VA0.2102 463 Kč104,36 € Detaily
1386CLA 2.1násuvné5 VA0.55800 Kč33,90 € Detaily
1808CLA 2.3násuvné5 VA5P101 008 Kč42,71 € Detaily
2279CLB 22R.63násuvné5 VA0.551 231 Kč52,16 € Detaily
2326CLB 5.91násuvné5 VA0.5101 154 Kč48,90 € Detaily
2365CLB 4.63násuvné5 VA0.5 S51 280 Kč54,24 € Detaily
2366CLB 32.64násuvné5 VA15965 Kč40,89 € Detaily
2384CLB 4.63násuvné5 VA0.551 055 Kč44,70 € Detaily
1314CLA 3.2násuvné7.5 VA0.5101 297 Kč54,96 € Detaily
1928CLB 4.63násuvné7.5 VA0.551 055 Kč44,70 € Detaily
0316CLA 3.1násuvné10 VA151 021 Kč43,26 € Detaily
0366CLA 2.1násuvné10 VA0.55885 Kč37,50 € Detaily
0440CLA 3.1násuvné10 VA35960 Kč40,68 € Detaily
1383CLB 6.91násuvné10 VA15926 Kč39,24 € Detaily
1651CLB 32.64násuvné10 VA15965 Kč40,89 € Detaily
1900CLB 32.64násuvné10 VA0.551 094 Kč46,36 € Detaily
2126CLA 2.1násuvné10 VA0.5 S51 251 Kč53,01 € Detaily
2127CLB 3.65násuvné10 VA0.5 S51 555 Kč65,89 € Detaily
2400CLB 22R.63násuvné10 VA0.551 301 Kč55,13 € Detaily
2402CLB 22R.63násuvné10 VA15875 Kč37,08 € Detaily
0225CLA 2.1násuvné15 VA15770 Kč32,63 € Detaily
0310CLA 2.2násuvné15 VA0.551 001 Kč42,42 € Detaily
0330CLA 3.2násuvné15 VA151 171 Kč49,62 € Detaily
0403CLA 2.3násuvné15 VA5P51 108 Kč46,95 € Detaily
0442CLA 2.1násuvné15 VA35735 Kč31,14 € Detaily
1189CLB 4.91násuvné15 VA15915 Kč38,77 € Detaily
0439CLA 2.2násuvné30 VA15883 Kč37,42 € Detaily
1875CLA 2.3násuvné30 VA0.551 108 Kč46,95 € Detaily
1191CLA 2.3násuvné45 VA15959 Kč40,64 € Detaily

© 2017 - 2024 Rawet s.r.o.