Transformátor typu CLB 0.6
Přístrojové transformátory proudu typu CLB 0.65 jsou určeny pro použití v rozsahu primárních proudů do 10 A. Jsou konstruovány v závitovém provedení. Primární i sekundární vinutí je zakončeno připojovacími svorkami v horní části transformátoru s otvorem pro šroub M 5.
- izolační napětí 0,72 kV
- zkušební napětí 3 kV
- 50 - 60 Hz
- I1n = 1 - 10 A
- Itherm = 60x I1n (1 sec)
- Idyn = 150x I1n
|
 |
Zpět na hlavní stránku
| Kód |
Typ | Převod | Sekundární proud | Prov. vinutí |
Výkon | Tř. přesn. | FS |
Cena |
Cena EUR |
Detaily |
| 1604 | CLB 0.65 | 1 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 1 846 Kč | 78,22 € | Detaily |
| 1608 | CLB 0.65 | 1 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 1 637 Kč | 69,36 € | Detaily |
| 1605 | CLB 0.65 | 2.5 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 1 838 Kč | 77,88 € | Detaily |
| 1609 | CLB 0.65 | 2.5 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 1 635 Kč | 69,28 € | Detaily |
| 2459 | CLB 0.65 | 5 / 1 A | 1 A | závitové | 2.5 VA | 1 | 5 | 1 742 Kč | 73,81 € | Detaily |
| 2242 | CLB 0.65 | 5 / 1 A | 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 2 120 Kč | 89,83 € | Detaily |
| 1606 | CLB 0.65 | 5 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 1 817 Kč | 76,99 € | Detaily |
| 1610 | CLB 0.65 | 5 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 1 633 Kč | 69,19 € | Detaily |
| 1813 | CLB 0.65 | 10 / 1 A | 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 2 066 Kč | 87,54 € | Detaily |
| 1607 | CLB 0.65 | 10 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 1 821 Kč | 77,16 € | Detaily |
| 1611 | CLB 0.65 | 10 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 1 635 Kč | 69,28 € | Detaily |
© 2017 - 2026
Rawet s.r.o.