Transformátor typu CLB 0.9
Přístrojové transformátory proudu typu CLB 0.9 jsou určeny pro použití v rozsahu primárních proudů do 20 A. Jsou konstruovány v závitovém provedení. Primární i sekundární vinutí je zakončeno připojovacími svorkami v horní části transformátoru s otvorem pro šroub M 5.
- izolační napětí 0,72 kV
- zkušební napětí 3 kV
- 50 - 60 Hz
- I1n = 1 - 20 A
- Itherm = 60x I1n (1 sec)
- Idyn = 150x I1n
|
 |
Zpět na hlavní stránku
| Kód |
Typ | Převod | Sekundární proud | Prov. vinutí |
Výkon | Tř. přesn. | FS |
Cena |
Cena EUR |
Detaily |
| 1338 | CLB 0.91 | 1 / 1 A | 1 A | závitové | 1 VA | 0.5 | 15 | 1 802 Kč | 76,36 € | Detaily |
| 1287 | CLB 0.91 | 1 / 1 A | 1 A | závitové | 7.5 VA | 0.5 | 5 | 2 380 Kč | 100,85 € | Detaily |
| 2210 | CLB 0.91 | 1 / 1 A | 1 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 2 431 Kč | 103,01 € | Detaily |
| 0996 | CLB 0.91 | 1 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 1 909 Kč | 80,89 € | Detaily |
| 1000 | CLB 0.91 | 1 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 1 640 Kč | 69,49 € | Detaily |
| 1004 | CLB 0.91 | 1 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 1 580 Kč | 66,95 € | Detaily |
| 1008 | CLB 0.92 | 1 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 0.5 | 5 | 2 046 Kč | 86,69 € | Detaily |
| 1012 | CLB 0.92 | 1 / 5 A | 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 1 767 Kč | 74,87 € | Detaily |
| 1016 | CLB 0.92 | 1 / 5 A | 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 1 652 Kč | 70,00 € | Detaily |
| 1796 | CLB 0.91 | 1.5 / 1 A | 1 A | závitové | 1 VA | 1 | 10 | 1 807 Kč | 76,57 € | Detaily |
| 1795 | CLB 0.91 | 2 / 1 A | 1 A | závitové | 1 VA | 1 | 10 | 1 752 Kč | 74,24 € | Detaily |
| 1181 | CLB 0.91 | 5 / 1 A | 1 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 2 390 Kč | 101,27 € | Detaily |
| 1340 | CLB 0.91 | 5 / 1 A | 1 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 2 061 Kč | 87,33 € | Detaily |
| 1058 | CLB 0.91 | 5 / 1 A | 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 2 062 Kč | 87,37 € | Detaily |
| 0997 | CLB 0.91 | 5 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 1 859 Kč | 78,77 € | Detaily |
| 1615 | CLB 0.91 | 5 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 1 631 Kč | 69,11 € | Detaily |
| 1001 | CLB 0.91 | 5 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 1 594 Kč | 67,54 € | Detaily |
| 1005 | CLB 0.91 | 5 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 1 587 Kč | 67,25 € | Detaily |
| 1009 | CLB 0.92 | 5 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 0.5 | 5 | 2 112 Kč | 89,49 € | Detaily |
| 1013 | CLB 0.92 | 5 / 5 A | 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 1 831 Kč | 77,58 € | Detaily |
| 1017 | CLB 0.92 | 5 / 5 A | 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 1 710 Kč | 72,46 € | Detaily |
| 1794 | CLB 0.92 | 10 / 1 A | 1 A | závitové | 2 VA | 0.1 | 15 | 3 318 Kč | 140,59 € | Detaily |
| 1054 | CLB 0.91 | 10 / 1 A | 1 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 1 980 Kč | 83,90 € | Detaily |
| 1958 | CLB 0.92 | 10 / 1 A | 1 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 2 296 Kč | 97,29 € | Detaily |
| 1044 | CLB 0.91 | 10 / 5 A | 5 A | závitové | 5 VA | 3 | 5 | 1 562 Kč | 66,19 € | Detaily |
| 0998 | CLB 0.91 | 10 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 1 859 Kč | 78,77 € | Detaily |
| 1002 | CLB 0.91 | 10 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 1 567 Kč | 66,40 € | Detaily |
| 1006 | CLB 0.91 | 10 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 1 587 Kč | 67,25 € | Detaily |
| 1010 | CLB 0.92 | 10 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 0.5 | 5 | 2 114 Kč | 89,58 € | Detaily |
| 1014 | CLB 0.92 | 10 / 5 A | 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 1 831 Kč | 77,58 € | Detaily |
| 1018 | CLB 0.92 | 10 / 5 A | 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 1 712 Kč | 72,54 € | Detaily |
| 1045 | CLB 0.91 | 12 / 5 A | 5 A | závitové | 5 VA | 3 | 5 | 1 569 Kč | 66,48 € | Detaily |
| 1655 | CLB 0.91 | 15 / 1 A | 1 A | závitové | 10 VA | 1 | 5 | 2 065 Kč | 87,50 € | Detaily |
| 1341 | CLB 0.91 | 15 / 1 A | 1 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 2 063 Kč | 87,42 € | Detaily |
| 1023 | CLB 0.91 | 15 / 5 A | 5 A | závitové | 5 VA | 0.5 | 5 | 1 905 Kč | 80,72 € | Detaily |
| 1046 | CLB 0.91 | 15 / 5 A | 5 A | závitové | 5 VA | 3 | 5 | 1 573 Kč | 66,65 € | Detaily |
| 0999 | CLB 0.91 | 15 / 5 A | 5 A | závitové | 10 VA | 0.5 | 5 | 1 861 Kč | 78,86 € | Detaily |
| 1003 | CLB 0.91 | 15 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 1 | 5 | 1 561 Kč | 66,14 € | Detaily |
| 1007 | CLB 0.91 | 15 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 3 | 5 | 1 585 Kč | 67,16 € | Detaily |
| 1011 | CLB 0.92 | 15 / 5 A | 5 A | závitové | 15 VA | 0.5 | 5 | 2 118 Kč | 89,75 € | Detaily |
| 1015 | CLB 0.92 | 15 / 5 A | 5 A | závitové | 30 VA | 1 | 5 | 1 837 Kč | 77,84 € | Detaily |
| 1019 | CLB 0.92 | 15 / 5 A | 5 A | závitové | 30 VA | 3 | 5 | 1 716 Kč | 72,71 € | Detaily |
| 1087 | CLB 0.91 | 20 / 5 A | 5 A | závitové | 2.5 VA | 0.5 | 10 | 1 587 Kč | 67,25 € | Detaily |
| 1745 | CLB 0.91 | 20 / 5 A | 5 A | závitové | 5 VA | 1 | 5 | 1 608 Kč | 68,14 € | Detaily |
© 2017 - 2026
Rawet s.r.o.